به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، قیمت بازار انواع خودروهای ژاپنی امروز مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود.
جدول قیمت
| برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| تویوتا C-HR هیبرید Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس تیپ C فول شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷ | صفر | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | صفر| گروه بهمن | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع خبر: خبرگزاری سهامیر