به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، قیمت دلار ، یورو و درهم در بازار آزاد، امروز مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود.
جدول قیمت ها
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت دلار (اسکناس) | 41 هزار و 304 |
قیمت دلار (حواله) | 37 هزار و 549 |
قیمت یورو (اسکناس) | 45 هزار و 490 |
قیمت یورو (حواله) | 41 هزار و 355 |
قیمت درهم (اسکناس) | 11 هزار و 247 |
قیمت درهم (حواله) | 10 هزار و 224 |
منبع خبر: خبرگزاری سهامیر