به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، قیمت ارز امروز مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود.
جدول قیمت ها
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت دلار (اسکناس) | 42هزار و 942 | 
| قیمت دلار (حواله) | 39هزار و 38 | 
| قیمت یورو (اسکناس) | 47هزار و 144 | 
| قیمت یورو (حواله) | 42هزار و 858 | 
| قیمت درهم (اسکناس) | 11هزار و 692 | 
| قیمت درهم (حواله) | 10هزار و 629 | 
منبع خبر: خبرگزاری سهامیر