به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، بازار سکه و طلا امروز مورخ ۱۶ آذر ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود.
جدول قیمت ها
طلا 18 عیار و انواع سکه | چهارشنبه | امروز |
طلا 18 عیار | دو میلیون و 495 هزار تومان | دو میلیون و 482 هزار تومان |
امامی | 29 میلیون و 351 هزار تومان | 29 میلیون و 346 هزار تومان |
نیمسکه | 15 میلیون و 510 هزار تومان | 15 میلیون و 460 هزار تومان |
ربعسکه | 10 میلیون و 490 هزار تومان | 10 میلیون و 440 هزار تومان |
یک گرمی | پنج میلیون و 770 هزار تومان | پنج میلیون و 770 هزار تومان |
منبع خبر: خبرگزاری سهامیر