به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، قیمت ارز امروز مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود.
جدول قیمت ها
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت دلار (اسکناس) | 41 هزار و 504 | 
| قیمت دلار (حواله) | 37 هزار و 731 | 
| قیمت یورو (اسکناس) | 45 هزار و 73 | 
| قیمت یورو (حواله) | 40 هزار و 976 | 
| قیمت درهم (اسکناس) | 11 هزار و 301 | 
| قیمت درهم (حواله) | 10 هزار و 274 | 
منبع خبر: خبرگزاری سهامیر
 
				