به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، بازار سکه و طلا امروز مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود.
جدول قیمت ها
طلا 18 عیار و انواع سکه | شنبه | امروز |
طلا 18 عیار | دو میلیون و 465 هزار تومان | دو میلیون و 464 هزار تومان |
امامی | 29 میلیون و 451 هزار تومان | 29 میلیون و 395 هزار تومان |
نیمسکه | 15 میلیون و 660 هزار تومان | 15 میلیون و 710 هزار تومان |
ربعسکه | 10 میلیون و 666 هزار تومان | 10 میلیون و 706 هزار تومان |
یک گرمی | پنج میلیون و 890 هزار تومان | پنج میلیون و 910 هزار تومان |
منبع خبر: خبرگزاری سهامیر