به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، قیمت ارز امروز مورخ ۲۳ مهر ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود.
جدول قیمت ها
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت دلار (اسکناس) | 41 هزار و 210 |
قیمت دلار (حواله) | 37 هزار و 464 |
قیمت یورو (اسکناس) | 43 هزار و 333 |
قیمت یورو (حواله) | 39 هزار و 394 |
قیمت درهم (اسکناس) | 11 هزار و 221 |
قیمت درهم (حواله) | 10 هزار و 201 |
منبع خبر: خبرگزاری سهامیر