به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، قیمت ارز امروز مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود.
جدول قیمت ها
| نوع | قیمت لحظه (تومان) |
| قیمت دلار (اسکناس) | 41 هزار و 206 |
| قیمت دلار (حواله) | 37 هزار و 460 |
| قیمت یورو (اسکناس) | 43 هزار و 269 |
| قیمت یورو (حواله) | 39 هزار و 336 |
| قیمت درهم (اسکناس) | 11 هزار و 220 |
| قیمت درهم (حواله) | 10 هزار و 200 |
منبع خبر: خبرگزاری سهامیر