به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، بازار سکه و طلا امروز مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود.
جدول قیمت ها
| قیمت طلا | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 22,438,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 29,917,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 22,139,000 |
| طلای دست دوم | 22,138,680 |
| آبشده کمتر از کیلو | 97,210,000 |
| مثقال طلا | 97,180,000 |
| انس طلا | 1,819.85 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 274,940,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 246,700,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 150,000,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 99,830,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 57,700,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 243,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 114,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 59,000,000 |
منبع خبر: خبرگزاری سهامیر