به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، بازار سکه و طلا امروز مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود.
جدول قیمت ها
طلا 18 عیار و انواع سکه | پنجشنبه | امروز |
طلا 18 عیار | دو میلیون و 329 هزار تومان | دو میلیون و 329 هزار تومان |
امامی | 28 میلیون و 105 هزار تومان | 27 میلیون و 970 هزار تومان |
نیمسکه | 15 میلیون و 80 هزار تومان | 14 میلیون و 960 هزار تومان |
ربعسکه | 10 میلیون و 90 هزار تومان | 10 میلیون و 50 هزار تومان |
یک گرمی | پنج میلیون و 945 هزار تومان | پنج میلیون و 940 هزار تومان |
منبع خبر: خبرگزاری سهامیر