به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، بازار سکه و طلا امروز مورخ ۵ شهریور ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود.
جدول قیمت ها
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۳۱۷,۹۰۰ | ۲۰,۳۰۰ | ۰.۸۷ | 15:33 |
| ۲,۲۹۷,۶۰۰ | -۱۷,۱۰۰ | -۰.۷۵ | روز قبل |
| ۲,۳۱۴,۷۰۰ | -۱,۳۰۰ | -۰.۰۶ | ۳ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۳ | 15:33 |
| ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ | -۰.۳۴ | روز قبل |
| ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
منبع خبر: خبرگزاری سهامیر