به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، قیمت دلار، یورو و درهم، امروز مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود.
جدول قیمت ها
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت دلار (اسکناس) | 41 هزار و 309 |
قیمت دلار (حواله) | 37 هزار و 554 |
قیمت یورو (اسکناس) | 44 هزار و 954 |
قیمت یورو (حواله) | 40 هزار و 868 |
قیمت درهم (اسکناس) | 11 هزار و 248 |
قیمت درهم (حواله) | 10 هزار و 225 |
منبع خبر: خبرگزاری سهامیر