به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، بازار سکه و طلا امروز مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود.
جدول قیمت ها
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۲۸.۸۸۳.۰۰۰ | ۶.۲۲۳.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۴۱.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۷۲.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۳۳.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۱۰.۰۰۰ |
| طلا | قیمت امروز (تومان) | |
| ۱۸ عیار | ۲.۳۷۰.۱۰۰ | |
| ۲۴ عیار | ۳.۱۶۰.۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۲.۳۳۸.۰۰۰ | |
| مثقال طلا | ۱۰.۲۶۴.۱۱۰ | |
| انس طلا | ۱۹۴۲ دلار و ۷۰ سنت |
منبع خبر: خبرگزاری سهامیر