به گزارش سهامیر، شما می توانید قیمت ارز دیجیتال رو در بازار امروز در دسته بندی زیر ببینید. توجه، قیمت ها به دلار می باشد.
جدول قیمت ها
| رمزارز | علامت اختصاری | قیمت (دلار) | 
| بیت کوین | BTC | $17,032.51 | 
| اتریوم – Ethereum | ETH | $1,263.66 | 
| تتر – Tether | USDT | |
| کوین دلار آمریکا – US Dollar Coin | USDC | $1.00 | 
| کوین بایننس – Binance Coin | BNB | $292.24 | 
| کاردانو – Cardano | ADA | $0.32 | 
| ریپل – Ripple | XRP | $0.39 | 
| دلار بایننس – Binance USD | BUSD | $1.00 | 
| سولانا – Solana | SOL | $13.50 | 
| دوج کوین – Dogecoin | DOGE | $0.10 | 
| پولکادات – Polkadot | DOT | $5.54 | 
| شیبا اینو – SHIBA INU | SHIB | $0.00 | 
| اولانچ – Avalanche | AVAX | $13.62 | 
| ماتیک – Polygon | MATIC | $0.92 | 
| یونی سواپ – UniSwap | UNI | $6.23 | 
